Taajuudet Radio Rock
Anjalankoski | 90,0 MHz |
---|
Tammisaari | 91,4 MHz |
Tampere | 104,2 MHz |
Tornio | 98,8 MHz |
Turku | 97,6 MHz |
Mikä taajuus YLE Puhe?
Yle Puhe kanavan kuuluvuusalueet ja taajuudet
Anjalankoski | 91,4 MHz |
---|
Posio | 104,0 MHz |
Punkalaidun | 107,0 MHz |
Pyhätunturi | 102,4 MHz |
Pyhävuori | 96,1 MHz |
Mikä taajuus jouluradio?
Jouluradio kanavan kuuluvuusalueet ja taajuudet
Paikkakunta | Taajuus |
---|
Salo | 101,7 MHz |
Lohja | 107,9 MHz |
Espoo | 97,1 MHz |
Helsinki | 102,0 MHz |
Mikä on Jouluradion taajuus?
Jouluradio kanavan kuuluvuusalueet ja taajuudet
Paikkakunta | Taajuus |
---|
Hämeenlinna | 98,7 MHz |
Keski-Uusimaa | 107,0 MHz |
Lahti | 100,0 MHz |
Kouvola | 94,4 MHz |
Mikä on Radio Cityn taajuus?
Radio City |
---|
Kotka | 106,4 MHz |
Kouvola | 104,0 MHz |
Kuusamo | 107,1 MHz |
Lahti | 102,0 MHz |
Mikä on radio nostalgian taajuus?
Radio Nostalgian taajuudet
Paikkakunta | Taajuus | Radiolähetin |
---|
Helsinki | 105,5 MHz | Metsälän radioasema |
Hyvinkää | 105,6 MHz | Ridasjärven radioasema |
Janakkala (”Hämeenlinna”) | 88,5 MHz | n radioasema |
Joensuu | 96,4 MHz | Repokallion radioasema |
Mikä on Ylex taajuus?
YleX kanavan kuuluvuusalueet ja taajuudet
Helsinki | 91,9 MHz |
---|
Tampere | 93,7 MHz |
Jyväskylä | 87,6 MHz |
Ähtäri | 94,6 MHz |
Joensuu | 94,9 MHz |