Soitetuimmat
Teleks – Tuulilasin nurkkaan | 18:27 | 86 |
---|---|---|
Suvi Teräsniska – Ihmisen poika | 17:40 | 149 |
Portion Boys – Vauhti kiihtyy feat. matti ja teppo | 17:33 | 444 |
Happoradio – Ihmisenpyörä | 17:25 | 115 |
Erin – Anna mun rakastaa | 17:23 | 633 |
Mikä on Suomipopin numero?
Laita omat kahvipöytäkeskustelun aiheet WhatsAppilla numeroon 040 356 4556.
Mitä on Suomi Pop?
Radio Suomipop on vuonna 2001 aloittanut valtakunnallinen kaupallinen radiokanava, joka keskittyy vain kotimaisen popmusiikin soittamiseen. Kanavan ydinkohderyhmä on 25–44-vuotiaat, ja sen omistaa Sanoma Media Finland.
Mikä soi nyt Suomipop?
More videos on YouTube
Portion Boys – Kyläbaari | 1468 |
---|---|
Jonne Aaron – Olettamuksia | 754 |
Erin – Anna mun rakastaa | 697 |
Apulanta – 9 väärää kättä | 635 |
Olli Halonen – Suomen kesä | 624 |
Mikä soi Radio Suomipop?
Soitetuimmat
Teleks – Tuulilasin nurkkaan | 18:27 | 86 |
---|---|---|
Arttu Wiskari – Elämän kova koulu | 17:43 | 128 |
Suvi Teräsniska – Ihmisen poika | 17:40 | 149 |
Portion Boys – Vauhti kiihtyy feat. matti ja teppo | 17:33 | 444 |
Happoradio – Ihmisenpyörä | 17:25 | 115 |
Kuka omistaa Suomipop?
Radio Suomipop on vuonna 2001 aloittanut valtakunnallinen kaupallinen radiokanava, joka keskittyy vain kotimaisen popmusiikin soittamiseen. Kanavan ydinkohderyhmä on 25–44-vuotiaat, ja sen omistaa Sanoma Media Finland.
Missä on Suomipopin Studio?
Kanavan aamushow, Aamulypsy, on kuunnelluin aamuohjelma.
…
Radio Suomipop | |
---|---|
Kaarina | 103,4 MHz |
Ohjelmat ja juontajat | |
Aamulypsy | Jaajo Linnonmaa, Janni Hussi ja Tuukka Ritokoski (arkisin 6–10, kooste aamun lähetyksestä arkisin 18–19 ja viikon parhaat la 14–15) |
Keskipäivä | Janne Saarinen (arkisin 10–14, su viikon parhaat 10-12) |
Mikä soi Suomipop?
Soitetuimmat
Jenni Vartiainen – Made in heaven | 22:59 | 179 |
---|---|---|
Apulanta – Viisaus ei asu meissä | 22:55 | 104 |
Jannika B – Mania | 22:49 | 454 |
Samu Haber – Ikuinen vappu | 22:46 | 58 |
Tehosekoitin – Ei rautoihin, ei lautoihin | 22:42 | 30 |
Mikä kanava Radio Suomipop?
Taajuudet Radio SuomiPOP
Espoo | 98,1 MHz |
---|---|
Helsinki | 98,1 MHz |
Iisalmi | 107,3 MHz |
Joensuu | 102,9 MHz |
Jyväskylä | 95,1 MHz |
Mikä soi nyt Radio Suomipop?
Soitetuimmat
Jonne Aaron – Sitten kun | 16:24 | 182 |
---|---|---|
Indica – Ikuinen virta | 16:13 | 105 |
Vesala – Pahanilmanlinnut | 16:10 | 531 |
Lauri Tähkä – Mä en pelkää | 16:05 | 135 |
Haloo Helsinki! – Kuussa tuulee | 15:58 | 126 |
Mikä soi Suomipopilla nyt?
Soitetuimmat
Päivi Lepistö – En kaipaa sua | 22:57 | 64 |
---|---|---|
Lauri Tähkä – Kaikella on tarkoitus | 22:50 | 298 |
Behm – Hei rakas | 22:47 | 260 |
Samuli Putro – Kakarat | 22:44 | 4 |
Villegalle – Lähtisitkö feat. sanni | 22:41 | 46 |